Optisk transceiver til front-haul
Dato sats | Form Type | Afstand | Bølgelængde | Modulation | Optiske komponenter |
25G | SFP28 | 70-100 m | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
SFP28 | 300M | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + PIN | |
SFP28 | 10km | 1310nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 | 10km | 1270 / 1330nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 BIDI | 20km | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10km | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
100G | QSFP28 | 70-100 m | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10km | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
QSFP28 | 10km | 1310nm | PAM4 | EML + PIN | |
QSFP28 BIDI | 10km | CWDM4 | NRZ | DFB + PIN |
Optisk transceiver til mellemtræk
Dato sats | Form Type | Afstand | Bølgelængde | Modulation | Optiske komponenter |
25G | SFP28 | 40 km | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10km | 1310nm | PAM4 | DFB + PIN |
QSFP28 | 40 km | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40 km | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10km | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10/20 KM | DWDM | PAM4 | EML + PIN |















































