Enden på pigtail erstrippedandfusion splejset til en enkelt fiber af en multi-fiber bagagerum. Splejsning af pigtails til hver fiber i bagagerummet" bryder ud" multifiberkablet til dets komponentfibre til tilslutning til slutudstyret.
Patch ledningen har 0,9 mm 2,0 mm og 3,0 mm stik til valgte. Stik kunne monteres i apatch-panel, ofte parvis, selvom der findes enfiberløsninger, for at tillade dem at blive forbundet til slutpunkter eller andre fiberkørsler med patch-fibre. Alternativt kan de have mandlige stik og tilsluttes direkte til en optisk transceiver.
SC-LC fiberoptisk patch cordis afiber opticcable capped i begge ender med stik, der gør det muligt at forbinde det hurtigt og bekvemt til CATV, anoptisk switch eller andet kommunikationsudstyr. Med et tykt beskyttelseslag bruges det til at forbinde den optiske sender, modtageren og klemkassen. Dette er kendt som" kabelføring med interconnect-stil".
Funktioner:
Lavt indsættelsestab
Højt afkaststab
Høj udskiftelighed
God miljømæssig stabilitet
Forskellige specifikationer
Fremragende miljøtilpasningsevne
Anvendelser:
Kommunikationssystemer
Fiberadgangsnetværk
Fiberoptisk fordelingsramme
CATV&forstærker; CCTV
LAN (Local Area Network)
Testudstyr
Kommunikationsrum
FTTH (Fiber to The Home)
FOS (fiberoptisk sensor)
Tilsluttet og transmitteret optisk fiberudstyr
Databehandlingsnetværk
Fibertype | Enkelt- / multitilstand |
Interface type | ST / LC / FC / SC |
Afslut ansigtstype | PC / UPC / APC |
Tab af indsættelse | Mindre end 0,3 db |
Returtab | PC (& gt; 45db); UPC (& gt; 50db); APC (& gt; 55db) |
Arbejdstemperatur | -20~+60℃ |
Stuetemperatur | -20~+65℃ |
Husets farve | Enkelt (gul); Multi (orange 、 aqua) |
Ansøgning | FTTH FTTB FTTX-netværk |
Leveringstid | Prøve: 2 dage, bulkordre: 7 dage |
Teknisk parameter
parameter | Enhed | Indeks | |||
Stiktype | / | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | PC (MM) |
Returtab | dB | & gt; 45 | & gt; 50 | & gt; 60 | & gt; 35 |
Indsættelsestab | dB | & lt; 0,2 | |||
Gentagelighed | dB | & lt; 0,1 | |||
Udskiftelighed | dB | & lt; 0,2 | |||
Kabeldiameter | mm | 0.9,2.0,3.0 | |||
Holdbarhed | dB | 1000 udgaver,<> | |||
Forbindelsens holdbarhed | gange | & gt; 500 (ikke-metal),> 1000 (Metal) | |||
Driftstemperatur | ℃ | -25~75 | |||
detaljer
Parameter | Enhed | FC SC LC | ST MU | MT-RJ MPO | E2000 | |||||||
SM | MM | SM / MM | SM / MM | SM | ||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||
Tab af indsættelse | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Returtab | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 |
Drift | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
Udskiftelighed | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Vibrationer | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Drift | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
Opbevaring | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
Forskelle mellem LC- og SC-grænseflader:
LC og SC er to slags firkantet grænseflade. SC er almindeligt kendt som Big square port. SC optisk fiber jumper kan indsættes direkte og indsættes, hvilket er praktisk at bruge. Det tilsluttede optiske modul er GBIC. LC almindeligvis kendt som lille firkantet port, LC optisk fiber jumper er hovedsageligt forbundet til det optiske modul i SFP.
Den optiske fiberfusionsteknologi fra SC til LC optisk fiberjumper bruges hovedsageligt til at forbinde optisk fiber og optisk fiber eller optisk fiber og pigtail fiber ved at smelte maskine for at smelte den bare fiber og den optiske fiber halefiber i en helhed, og halefiberen har et separat fiberhoved. Gennem forbindelsen med den optiske fibertransceiver er den optiske fiber og det snoede par forbundet til informationsstikket. De vigtigste værktøjer, der bruges i processen med optisk fiberfusion, er: optisk endeboks, optisk fibertransceiver, pigtail, kobling, speciel stripper, optisk fiberskærer osv.




Populære tags: SC LC MMF Duplex Patchcord, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, køb, pris, bulk, kompatibelt mærke















































