Funktioner
●Fully compatible with ITU-T G.984.1/2/3/4
●Support downlink rate 2.448Gbit/s, uplink rate is 1.244Gbit/s
●Support Dying-Gas detection and reporting
●Support rogue ONU detection
●Support Tag/Untag Ethernet frame of 802.1 and Q 802.3 standard, support QinQ
●Support for flexible flow classification, maximum 520 flow classification rules
●Support link error monitoring and loop monitoring
●Support a variety of multicast forwarding mode, support multicast replication
●Auto-negotiation and manual settings of Ethernet supporting rate, duplex mode
●UNI interface supports STP/RSTP protocol
●Provide QoS guarantees for different priority business through SLA restraining, Policing, queue management scheduling / congestion avoidance, discarding management mode
●Support flow control based on entrance , choose Pause frame reaction pressure to Packet loss for the business beyond
●Support HQoS function
Specifikation
Vare | Parametre | Specifikation |
Interface | PON port | 1 G/EPON-port (EPON PX20 plus og GPON Class B plus) |
Ethernet-port (LAN) | 1GE Auto-forhandling RJ45-porte Fuld duplex / Halv-Duplex RJ45, Auto-MDI/MDI-X Transmissionsafstand 100 meter | |
Strømforsyningsport | 12V DC indgang | |
Ledelse | Netværksstyring | Standardkompatibelt OMCI-interface som defineret af ITU-T G.984.4 Support til WEB-administration |
Ledelse Fungere | Statusmonitor, Konfigurationsstyring, Alarmstyring, Logstyring | |
Miljømæssigt | Skal | Plastbeklædning |
Strøm | External 12V 0.5A DC power supply adapter Strømforbrug:<> | |
Dimensioner | 110 mm (L) x90 mm (B) x25 mm (H) | |
Miljø | Driftstemperatur: 0-50 grader Opbevaringstemperatur: -40-85 grader Driftsfugtighed: 10 procent -90 procent (Ikke-kondenserende) Opbevaringsfugtighed: 10 procent -90 procent (Ikke-kondenserende) |
Software parametre
Teknisk vare | |
Grundlæggende | Support Bridge |
Alarm | Support Dying Gasp |
LAN | Understøtter porthastighedsbegrænsning |
VLAN | Understøtter VLAN-tag-tilstand |
Multicast | Understøtter IGMPv1/v2 |
QoS | Understøtter 4 køer |
Ledelse | Support CTC OAM 2.0 and 2.1 |
Gennemløb | Upstream >900 Mbps |
Paquete perdido | 14 timer/tabt 0 |
Netværkskonstruktion
Ordreinformation
produktnavn | Produkt model | Beskrivelser |
XPON ONT | 1GE | 1GE Ethernet interface, 1 E/GPON interface, plastic casing, external power supply adapter 12V 0.5A |
vide mere omHTF
Populære tags: XPON 1GE ONT, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, køb, pris, bulk, kompatibelt mærke